KARTA OCENY
|
różnorodność argumentacji |
|
| argumentacja toczyła się wokół wielu istotnych zagadnień, spośród których wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane | 10 |
| argumentacja toczyła się wokół wielu istotnych zagadnień, spośród których część została przeanalizowana, a część potraktowana w sposób powierzchowny | 6 |
| argumentacja toczyła się wokół jednego istotnego zagadnienia omówionego w sposób powierzchowny | 4 |
| argumentacja podejmowana była z jednej, nieistotnej dla tematu perspektywy | 0 |
|
przygotowanie argumentacji |
|
| spójność | |
| argumentacja strony była spójna i logiczna | 10 |
| linia argumentacyjna była spójna i logiczna jako całość, ale zawierała luki | 8 |
| część linii argumentacyjnej była spójna | 6 |
| linia argumentacyjna strony nie była spójna/logiczna | 4 |
| strona nie przedstawiła linii swojej argumentacji | 0 |
| odwołania | |
| strona odwoływała się do min.3 odpowiednich źródeł/autorytetów/danych statystycznych | 10 |
| strona odwoływała się do 1-2 odpowiednich źródeł/autorytetów/danych statystycznych | 6 |
| strona nie odwoływała się do źródeł/autorytetów/danych statystycznych | 0 |
|
poziom merytoryczny |
|
| argumentacja była jasna i logiczna tak na poziomie całego wywodu, jak i poszczególnych argumentów, oraz zachowywała związek z tematem debaty | 10 |
| w logice wywodu występowały braki na poziomie argumentów, pomiędzy poszczególnymi argumentami nie występowały żadne rozbieżności | 8 |
| w logice wywodu występowały rozbieżności pomiędzy poszczególnymi argumentami, argumentacja była jasna i logiczna na poziomie argumentów | 6 |
| w logice wywodu występowały braki na poziomie argumentów oraz rozbieżności pomiędzy poszczególnymi argumentami | 4 |
| argumentacja nie była jasna i logiczna, ale mówca wykazał jej luźny związek z tematem debaty | 2 |
| argumentacja była niejasna, nielogiczna i pozostawała bez dającego się uchwycić związku z tematem debaty | 0 |
|
retoryka |
|
| mówca wyróżnia się zdolnościami retorycznymi
Uwaga: mówca, który odczytał swoją mowę z kartki: – 4 pkt mówca, który przez większość mowy posiłkował się kartką może otrzymać: – 2 pkt |
10 |
| sposób mówienia podkreśla treści przekazywane przez mówcę oraz porządkuje tok jego wypowiedzi | 8 |
| wypowiedź zrozumiała i uporządkowana, ale monotonna | 6 |
| sposób w jaki wypowiada się mówca wyraźnie utrudnia zrozumienie treści wypowiedzi (mówca jąka się/zacina/przeskakuje z wątku do wątku) | 4 |
| wypowiedź niezrozumiała | 0 |
|
wypełnienie roli |
|
| mówca w całości wypełnił swoją rolę | 10 |
| mówca wypełnił swoją rolę w sposób niewystarczający | 8 |
| mówca wypełnił część swojej roli | 6 |
| mówca wypełnił swoją rolę w znikomym stopniu | 4 |
| mówca nie wypełnił swojej roli | 0 |
| SUMA | |
| ŚREDNIA |
KARTA OCENY DEBATY FINAŁOWEJ
| PROPOZYCJA | OPOZYCJA | ||
| różnorodność argumentacji | |||
| przygotowanie argumentacji | spójność | ||
| odwołania |
| MÓWCA I | MÓWCA II | MÓWCA III | MÓWCA IV | SUMA | |||
| poziom merytoryczny | propozycja | ||||||
| opozycja | |||||||
| retoryka | propozycja | ||||||
| opozycja | |||||||
| wypełnienie roli | propozycja | ||||||
| opozycja | |||||||
| Punkty karne | propozycja | SUMA | propozycja | ||||
| opozycja | opozycja | ||||||
| PODZIAŁ PUNKTÓW | propozycja | opozycja | |||||
